| имя: | Клейкая лента ЛЮБИМЦА | термостойкие: | 180℃~230℃ |
|---|---|---|---|
| цвет: | зеленый | Материал: | ЛЮБИМЧИК |
| Выделить: | Лента полиэстровой пленки,теплостойкость ленты |
||
1. Такие продукты на металле, пластмассе, стекле и других объектах прикреплены с соответствующей прочностью скрепления, удерживанием хорошей работы;
поверхность защитного фильма 2 ровная;
превосходное сопротивление жары 3;
4. Вывешенный на поверхность затира не выходит остаточные пятна.
| Детали | Блоки | Типичные значения | Испытывать | |||||
| Толщина | мик | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ДИН-53370 | |
| Прочность на растяжение | МД | Мпа | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | ГБ12802.2-2004 |
| ТД | Мпа | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | ГБ12802.2-2004 | |
| Удлиненность на перерыве | МД | % | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | ГБ12802.2-2004 |
| ТД | % | 108 | 108 | 112 | 110 | 110 | ГБ12802.2-2004 | |
| Шринкаге150℃, 30мин | МД | % | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | ГБ12802.2-2004 |
| ТД | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБ12802.2-2004 | |
| Помох | % | 6,3 | 7,5 | 12 | 15 | 22 | ГБ2410-80 | |
| Светлая передача | % | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | ГБ2410-80 | |
| Интенсивность обработки короны | Интенсивность обработки короны |
Дын/км
|
52 | АСТМ Д2578 | ||||
| Никакие поверхность обработки | 44 | |||||||
Клейкая лента ЛЮБИМЦА
![]()